Vážení zákazníci,
objednávky přijaté od 18. 12. budou postupně vyřizovány od 8. 1. 2026.
Děkujeme za pochopení.
Vážení zákazníci,
objednávky přijaté od 18. 12. budou postupně vyřizovány od 8. 1. 2026.
Děkujeme za pochopení.
Výhodou těchto kamen je možnost otáčení tělesem kamen v rozsahu až 110°. Plamen lze tedy sledovat z místa, které si sami vyberete. Kamna dosahují vysoké účinnosti až 81 %, což má příznivý vliv na spotřebu paliva. V těchto kamnech je možné topit, kromě dřeva a dřevních briket, i hnědouhelnými briketami.
| Kategorie: | Krbová kamna |
|---|---|
| Externí přívod vzduchu: | ANO |
| Hmotnost: | 155 kg |
| Maximální výkon (kW): | 5 až 10 kW |
| Průměr kouřovodu (mm): | 150 mm |
| Rozměry celkové (V x Š x H): | 1010 x 529 x 416 mm |
| Připojení kouřovodu: | horní |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Rozsah výkonu: | 2,5 - 7 kW |
| Jmenovitý výkon: | 5 kW |
| CPV: | ANO |
| Průměr centr. přív. vzduchu (CPV): | 100 mm |
| Účinnost: | 81,3 % |
| vytápěný prostor: | 50 - 140 m3 |
| Energetická třída: | A+ |
| Maximální délka polen: | 280mm |
| Hmotnost: | 155 kg |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety a hnědouhelné brikety |
| Spotřeba paliva v kg/h:: | 1,7kg/h |
| Minimální tah komína: | 12 Pa |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.